| Əd. | Valyuta | 13 noyabr 2019 | 12 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8725 | 1,8757 | -0,17% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1634 | 1,1639 | -0,04% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0284 | 0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8293 | 0,8309 | -0,19% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4083 | 0,4098 | -0,37% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1139 | 0,1141 | -0,18% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1455 | 0,1460 | -0,34% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0733 | 0,0735 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2169 | 0,2236 | -3,00% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2422 | 0,2427 | -0,21% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2506 | 0,2510 | -0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5741 | 0,5744 | -0,05% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2171 | 0,2172 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0238 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1844 | 2,1864 | -0,09% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1750 | 0,1753 | -0,17% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7155 | 1,7098 | 0,33% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4850 | 0,4853 | -0,06% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2834 | 1,2839 | -0,04% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5948 | 5,5949 | 0,00% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1121 | 0,1125 | -0,36% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4093 | 0,4102 | -0,22% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0879 | 0,0889 | -1,12% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0972 | 0,0975 | -0,31% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1052 | 0,1053 | -0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1855 | 0,1861 | -0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4371 | 0,4387 | -0,36% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0266 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2478 | 1,2494 | -0,13% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3341 | 2,3351 | -0,04% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2943 | 0,2945 | -0,07% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0558 | 0,0559 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0698 | 0,0693 | 0,72% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5588 | 1,5577 | 0,07% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0879 | 1,0767 | 1,04% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2482,6120 | 2475,5485 | 0,29% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,7028 | 28,7033 | 0,00% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1483,5050 | 1496,1700 | -0,85% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2900,8545 | 2870,6285 | 1,05% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








