| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8377 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0937 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0252 |
| 1 Belarus rublu | 0.6967 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2888 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0919 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1385 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0669 |
| 100 Çili pesosu | 0.2079 |
| 1 Çin yuanı | 0.2396 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2465 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5304 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0756 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1730 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7474 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4812 |
| 1 Kanada dolları | 1.2056 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5006 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0220 |
| 100 Livan funtu | 0.1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3922 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0702 |
| 1 Moldova leyi | 0.0950 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1670 |
| 100 Özbək somu | 0.0168 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4024 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1959 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3166 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2440 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0568 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0636 |
| 100 Yapon yeni | 1.5905 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0177 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2911.1310 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.3357 |
| Platin (1 unsiya) | 1303.1010 |
| Palladium (1 unsiya) | 3132.9215 |







