13 C
Baku
Friday, March 29, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 14.10.2019

Əd. Valyuta 14 oktyabr 2019 11 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8752 1,8726 0,14%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1537 1,1520 0,15%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0293 0,0293 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8311 0,8260 0,62%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4137 0,4138 -0,02%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1153 0,1131 1,95%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1437 0,1429 0,56%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0726 0,0725 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2394 0,2367 1,14%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2410 0,2393 0,71%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2511 0,2508 0,12%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5727 0,5734 -0,12%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2168 0,2168 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0240 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1433 2,1163 1,28%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1733 0,1730 0,17%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7072 1,7042 0,18%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4854 0,4851 0,06%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2870 1,2792 0,61%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5963 5,5942 0,04%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1124 0,1123 0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4067 0,4062 0,12%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0880 0,0875 0,57%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0970 0,0967 0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1044 0,1046 -0,19%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1872 0,1866 0,32%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4355 0,4345 0,23%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0265 0,0264 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2423 1,2369 0,44%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3299 2,3253 0,20%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2883 0,2908 -0,86%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0556 0,0554 0,36%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0692 0,0698 -0,86%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5696 1,5744 -0,30%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0733 1,0744 -0,10%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2528,1125 2542,0185 -0,55%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,8699 29,7951 0,25%
1 t.u. Platin (XPT) 1516,5360 1530,9775 -0,94%
1 t.u. Palladium (XPD) 2890,4250 2896,0775 -0,20%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər