13 C
Baku
Friday, April 26, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 18.11.2019

Əd. Valyuta 18 noyabr 2019 15 noyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8804 1,8744 0,32%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1580 1,1551 0,25%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0285 0,0285 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8310 0,8289 0,25%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4058 0,4058 0,00%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4629 0,4629 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1156 0,1149 0,61%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1461 0,1459 0,14%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0735 0,0732 0,41%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2187 0,2118 3,26%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2425 0,2426 -0,04%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2516 0,2509 0,28%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5725 0,5737 -0,21%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2171 0,2171 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0237 0,0237 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1969 2,1898 0,32%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1764 0,1759 0,28%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7178 1,7188 -0,06%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4893 0,4881 0,25%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2862 1,2858 0,03%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5987 5,5962 0,04%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0236 0,0236 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1125 0,00%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4093 0,4098 -0,12%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0886 0,0882 0,45%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0968 0,0965 0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1054 0,1055 -0,09%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1871 0,1860 0,59%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0179 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4392 0,4376 0,37%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0267 0,0266 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2496 1,2492 0,03%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4533 0,4533 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3367 2,3328 0,17%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2957 0,2954 0,10%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0557 0,0557 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1753 0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0704 0,0704 0,00%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5622 1,5657 -0,22%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0881 1,0857 0,22%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2492,9310 2493,2200 -0,01%
1 t.u. Gümüş (XAG) 28,7649 28,8308 -0,23%
1 t.u. Platin (XPT) 1516,3235 1500,9980 1,02%
1 t.u. Palladium (XPD) 2933,2650 2964,4600 -1,05%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər