Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,8311 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,9483 manat olub.
| 19.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8311 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9483 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3774 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1147 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9422 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5666 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4985 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1348 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1557 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0721 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2767 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2669 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.262 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6879 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2361 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0268 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2482 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0137 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2047 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8186 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4797 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3808 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.9941 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0264 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1214 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4113 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0836 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0912 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0969 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2156 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0563 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4466 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0308 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2828 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4883 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4825 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4811 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0579 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2311 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5241 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0665 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5991 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3078 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2224.3287 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.1104 | ![]() |
| Platin | XPT | 1772.5048 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1360.5073 | ![]() |










