23 C
Baku
Saturday, April 20, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 19.09.2019

Əd. Valyuta 19 sentyabr 2019 18 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8766 1,8811 -0,24%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1537 1,1639 -0,88%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0301 0,0301 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8277 0,8289 -0,14%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4136 0,4170 -0,82%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1155 0,1156 -0,09%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1421 0,1426 -0,35%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0725 0,0726 -0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2373 0,2378 -0,21%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2393 0,2399 -0,25%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2513 0,2519 -0,24%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5734 0,5753 -0,33%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2172 0,2172 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0238 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1213 2,1227 -0,07%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1748 0,1756 -0,46%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7057 1,7109 -0,30%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4808 0,4796 0,25%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2787 1,2824 -0,29%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5915 5,5950 -0,06%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0238 0,0239 -0,42%
100 Livan funtu (LBP) 0,1123 0,1129 -0,53%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4050 0,4062 -0,30%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0874 0,0878 -0,46%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0963 0,0960 0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1043 0,1040 0,29%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1900 0,1902 -0,11%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4323 0,4331 -0,18%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0264 0,0264 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2332 1,2360 -0,23%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3295 2,3271 0,10%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2990 0,2982 0,27%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0548 0,0549 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1756 0,1754 0,11%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0693 0,0684 1,32%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5756 1,5712 0,28%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0728 1,0774 -0,43%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2542,5540 2554,1735 -0,45%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,0919 30,4854 -1,29%
1 t.u. Platin (XPT) 1581,2295 1601,0260 -1,24%
1 t.u. Palladium (XPD) 2707,5050 2709,5960 -0,08%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Document

Rəqəmsal Həlləri

  • ERP Sistemi
  • CRM Müştəri Bazası
  • POS Kassa və Satış
  • İcarə
  • Layihələr
  • Anbar
  • Maliyyə
  • İnsan Resursları
  • İstehsalat
  • Satınalma
  • Tapşırıqlar
  • Ticketing
  • Çağrı Mərkəzi
  • Analitika
  • Elektron Ticarət
  • ERP Sistemi
Digər xəbərlər