26 C
Baku
Saturday, April 20, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 20.09.2019

Əd. Valyuta 20 sentyabr 2019 19 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8799 1,8766 0,18%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1552 1,1537 0,13%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0300 0,0301 -0,33%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8312 0,8277 0,42%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4079 0,4136 -1,38%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1152 0,1155 -0,26%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1428 0,1421 0,49%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0726 0,0725 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2374 0,2373 0,04%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2399 0,2393 0,25%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2518 0,2513 0,20%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5718 0,5734 -0,28%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2170 0,2172 -0,09%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0239 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1349 2,1213 0,64%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1756 0,1748 0,46%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7147 1,7057 0,53%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4836 0,4808 0,58%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2814 1,2787 0,21%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5970 5,5915 0,10%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0238 0,0238 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1122 0,1123 -0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4066 0,4050 0,40%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0875 0,0874 0,11%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0964 0,0963 0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1044 0,1043 0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1896 0,1900 -0,21%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4327 0,4323 0,09%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0265 0,0264 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2361 1,2332 0,24%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3309 2,3295 0,06%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2973 0,2990 -0,57%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0549 0,0548 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1756 -0,11%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0695 0,0693 0,29%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5763 1,5756 0,04%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0702 1,0728 -0,24%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2557,7860 2542,5540 0,60%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,4195 30,0919 1,09%
1 t.u. Platin (XPT) 1602,5135 1581,2295 1,35%
1 t.u. Palladium (XPD) 2783,7330 2707,5050 2,82%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Document

Rəqəmsal Həlləri

  • ERP Sistemi
  • CRM Müştəri Bazası
  • POS Kassa və Satış
  • İcarə
  • Layihələr
  • Anbar
  • Maliyyə
  • İnsan Resursları
  • İstehsalat
  • Satınalma
  • Tapşırıqlar
  • Ticketing
  • Çağrı Mərkəzi
  • Analitika
  • Elektron Ticarət
  • ERP Sistemi
Digər xəbərlər