| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0446 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0221 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3108 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0183 |
| 1 Belarus rublu | 0,6570 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3053 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1187 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1520 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0788 |
| 100 Çili pesosu | 0,2440 |
| 1 Çin yuanı | 0,2616 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2749 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4940 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3668 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2014 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8550 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5229 |
| 1 Kanada dolları | 1,3481 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6439 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4128 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0944 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2027 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4491 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2787 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4394 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2094 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0606 |
| 100 Yapon yeni | 1,5733 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2183 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3029,1535 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,0149 |
| Platin (1 unsiya) | 2021,7080 |
| Palladium (1 unsiya) | 4705,9570 |







