| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0161 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2730 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0178 |
| 1 Belarus rublu | 0,6765 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3340 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1181 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1494 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0788 |
| 100 Çili pesosu | 0,2271 |
| 1 Çin yuanı | 0,2628 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2711 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5373 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3452 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1973 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8423 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5186 |
| 1 Kanada dolları | 1,3631 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6425 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4097 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0821 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,1958 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4429 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2623 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4288 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1938 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1502 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5485 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1821 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3016,8455 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,9812 |
| Platin (1 unsiya) | 1764,5150 |
| Palladium (1 unsiya) | 4245,1295 |





