| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 2,0246 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,2785 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0178 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6718 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3390 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1193 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1501 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 | 
| 100 Çili pesosu | 0,2275 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2630 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2723 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,5388 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3650 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1991 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,8491 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5206 | 
| 1 Kanada dolları | 1,3739 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,6445 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0201 | 
| 100 Livan funtu | 0,1125 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4097 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0828 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0951 | 
| 1 Misir funtu | 0,1085 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1979 | 
| 100 Özbək somu | 0,0160 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4471 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2639 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4261 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,1935 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0624 | 
| 100 Yapon yeni | 1,5397 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1867 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 3040,2885 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 44,2154 | 
| Platin (1 unsiya) | 1824,1680 | 
| Palladium (1 unsiya) | 4415,6055 | 


                                    




