| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0137 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0220 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2057 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0219 |
| 1 Belarus rublu | 0.6676 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3032 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1037 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1498 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0739 |
| 100 Çili pesosu | 0.2174 |
| 1 Çin yuanı | 0.2550 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2706 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5271 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2194 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2324 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1943 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8754 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5032 |
| 1 Kanada dolları | 1.2911 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5625 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0211 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4098 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0802 |
| 1 Moldova leyi | 0.0999 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.1838 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4398 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2534 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4143 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2175 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0593 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1644 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0603 |
| 100 Yapon yeni | 1.6235 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1301 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3253.1285 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42.1131 |
| Platin (1 unsiya) | 1510.0420 |
| Palladium (1 unsiya) | 4094.1100 |








