| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0686 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3461 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0190 |
| 1 Belarus rublu | 0,6540 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3114 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1161 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1531 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0799 |
| 100 Çili pesosu | 0,2400 |
| 1 Çin yuanı | 0,2632 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2782 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5139 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0235 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3928 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2055 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8979 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5202 |
| 1 Kanada dolları | 1,3500 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6165 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4207 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0821 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2008 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4601 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2875 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4522 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2422 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0610 |
| 100 Yapon yeni | 1,6184 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2444 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3080,6890 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,7952 |
| Platin (1 unsiya) | 2163,2500 |
| Palladium (1 unsiya) | 4087,6160 |







