Azərbaycan Mərkəzi Bankı 23 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ötən gün 1.9047 manat olan Avrozonanın vahid valyutası bu gün yenidən bahalaşaraq 1.9152 manata kimi yüksəlib. Rusiya rublu isə 0.0300 manatdan 0,0301 manata kimi cüzi bahalaşıb.
| 23.05.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7023 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9152 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.276 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1052 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9189 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5211 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1285 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1518 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0722 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2538 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2573 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7014 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2116 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.196 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7506 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4748 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2623 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6089 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3961 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0911 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0932 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0942 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2042 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0446 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.456 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2267 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3547 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4775 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0646 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5314 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1947 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2142.9404 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.1604 | ![]() |
| Platin | XPT | 1598.4597 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1281.8319 | ![]() |










