| Əd. | Valyuta | 23 avgust 2019 | 22 avgust 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8816 | 1,8840 | -0,13% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1481 | 1,1493 | -0,10% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0308 | 0,0309 | -0,32% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8304 | 0,8283 | 0,25% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4175 | 0,4220 | -1,07% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1116 | 0,1114 | 0,18% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1402 | 0,1409 | -0,50% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0730 | 0,0730 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2383 | 0,2391 | -0,33% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2397 | 0,2403 | -0,25% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2524 | 0,2527 | -0,12% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5812 | 0,5797 | 0,26% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2168 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0788 | 2,0603 | 0,90% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0119 | 0,0119 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1756 | 0,1764 | -0,45% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7256 | 1,7300 | -0,25% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4833 | 0,4824 | 0,19% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2759 | 1,2772 | -0,10% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5885 | 5,5892 | -0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1126 | 0,1123 | 0,27% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4057 | 0,4065 | -0,20% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0858 | 0,0862 | -0,46% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0952 | 0,0951 | 0,11% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1023 | 0,1025 | -0,20% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1891 | 0,1898 | -0,37% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0183 | -1,09% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4318 | 0,4333 | -0,35% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0259 | 0,0258 | 0,39% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2253 | 1,2266 | -0,11% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3292 | 2,3319 | -0,12% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2946 | 0,2966 | -0,67% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0542 | 0,0542 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1756 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0677 | 0,0676 | 0,15% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5948 | 1,5972 | -0,15% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0857 | 1,0837 | 0,18% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2541,4235 | 2550,1190 | -0,34% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8907 | 28,9948 | -0,36% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1460,0195 | 1442,1270 | 1,24% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2522,8000 | 2492,9650 | 1,20% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







