Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ötən gün 1.9190 manat olan Avrozonanın vahid valyutası bu gün yenidən bahalaşaraq 1.9133 manata kimi düşüb. Rusiya rublu isə 0,0302 manatda sabit qalıb.
| 25.05.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9133 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2775 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1058 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9176 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5196 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.132 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1523 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0723 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2532 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2477 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2571 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7057 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2185 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2098 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1966 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7509 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4754 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2707 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6018 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3979 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0926 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0933 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2045 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0446 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4584 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.231 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3506 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4785 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5248 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1988 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2131.9654 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.2761 | ![]() |
| Platin | XPT | 1599.974 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1295.2981 | ![]() |











