| Əd. | Valyuta | 26 sentyabr 2019 | 25 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8635 | 1,8692 | -0,30% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1496 | 1,1534 | -0,33% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0298 | 0,0299 | -0,33% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8187 | 0,8258 | -0,86% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4098 | 0,4082 | 0,39% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1135 | 0,1142 | -0,61% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1418 | 0,1417 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0724 | 0,0722 | 0,28% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2336 | 0,2348 | -0,51% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2386 | 0,2388 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2496 | 0,2504 | -0,32% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5716 | 0,5720 | -0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2169 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0239 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1032 | 2,1190 | -0,75% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1745 | 0,1754 | -0,51% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7155 | 1,7220 | -0,38% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4848 | 0,4858 | -0,21% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2834 | 1,2821 | 0,10% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5909 | 5,5941 | -0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1120 | 0,1127 | -0,62% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4053 | 0,4060 | -0,17% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0869 | 0,0873 | -0,46% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0956 | 0,0956 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1041 | 0,1043 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1880 | 0,1883 | -0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0180 | 0,56% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4253 | 0,4268 | -0,35% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0266 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2326 | 1,2344 | -0,15% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4532 | -0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3257 | 2,3258 | 0,00% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2997 | 0,2984 | 0,44% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0548 | 0,0548 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1755 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0706 | 0,0702 | 0,57% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5788 | 1,5835 | -0,30% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0723 | 1,0751 | -0,26% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2567,2040 | 2599,6485 | -1,25% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6344 | 31,4670 | -2,65% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1585,8705 | 1619,0035 | -2,05% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2802,8750 | 2840,5555 | -1,33% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








