| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0665 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3149 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0195 |
| 1 Belarus rublu | 0,6602 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3176 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1127 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1538 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2321 |
| 1 Çin yuanı | 0,2630 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2778 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5153 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3339 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2046 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9169 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5206 |
| 1 Kanada dolları | 1,3363 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6158 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4203 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0979 |
| 1 Misir funtu | 0,1079 |
| 1 Norveç kronu | 0,1986 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4547 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2825 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4499 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2310 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0604 |
| 100 Yapon yeni | 1,6391 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2285 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3138,1405 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,0755 |
| Platin (1 unsiya) | 1858,9840 |
| Palladium (1 unsiya) | 3955,3900 |







