| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9727 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2788 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0171 |
| Belarus rublu | BYN | 0,7049 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3054 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1145 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1452 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0767 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2114 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2663 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2652 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5405 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2186 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0227 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3415 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0120 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1975 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8495 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5316 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3722 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6357 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4096 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0968 |
| Misir funtu | EGP | 0,1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0,2034 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0159 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4279 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0245 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2614 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,4052 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1781 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1511 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0643 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4918 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,2178 |
| Qızıl | XAU | 3 042,3880 |
| Gümüş | XAG | 40,8958 |
| Platin | XPT | 1 746,0615 |
| Palladium | XPD | 3 428,6365 |






