| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0529 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3171 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0182 |
| 1 Belarus rublu | 0,6643 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3118 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1181 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1529 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 100 Çili pesosu | 0,2421 |
| 1 Çin yuanı | 0,2621 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2761 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4925 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3595 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2027 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8578 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5244 |
| 1 Kanada dolları | 1,3701 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6462 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4145 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2051 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4491 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2814 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4416 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2066 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0613 |
| 100 Yapon yeni | 1,5617 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2251 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3011,8815 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,2914 |
| Platin (1 unsiya) | 2078,0630 |
| Palladium (1 unsiya) | 4995,6370 |







