| Əd. | Valyuta | 28 oktyabr 2019 | 25 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8840 | 1,8874 | -0,18% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1582 | 1,1590 | -0,07% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0283 | 0,0285 | -0,70% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8318 | 0,8325 | -0,08% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4244 | 0,4206 | 0,90% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1163 | 0,1157 | 0,52% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1455 | 0,1447 | 0,55% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0737 | 0,0737 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2335 | 0,2347 | -0,51% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2408 | 0,2404 | 0,17% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2522 | 0,2526 | -0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5776 | 0,5778 | -0,03% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2169 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1787 | 2,1830 | -0,20% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1755 | 0,1759 | -0,23% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7069 | 1,7121 | -0,30% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4809 | 0,4805 | 0,08% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3002 | 1,3005 | -0,02% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5972 | 5,5988 | -0,03% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0239 | 0,0240 | -0,42% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1121 | 0,1122 | -0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4063 | 0,4060 | 0,07% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0892 | 0,0889 | 0,34% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0970 | 0,0974 | -0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1053 | 0,1053 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1849 | 0,1858 | -0,48% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4405 | 0,4411 | -0,14% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0266 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2471 | 1,2464 | 0,06% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3394 | 2,3410 | -0,07% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2947 | 0,2948 | -0,03% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0556 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0678 | 0,0680 | -0,29% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5630 | 1,5646 | -0,10% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0787 | 1,0826 | -0,36% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2556,4090 | 2555,2445 | 0,05% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6315 | 30,3522 | 0,92% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1571,8200 | 1575,6195 | -0,24% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3020,9850 | 3034,8910 | -0,46% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








