| Əd. | Valyuta | 29 avgust 2019 | 28 avgust 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8839 | 1,8848 | -0,05% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1433 | 1,1455 | -0,19% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0293 | 0,0302 | -2,98% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8176 | 0,8216 | -0,49% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4079 | 0,4115 | -0,87% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1103 | 0,1109 | -0,54% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1398 | 0,1400 | -0,14% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0728 | 0,0730 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2353 | 0,2353 | 0,00% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2372 | 0,2375 | -0,13% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2527 | 0,2528 | -0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5791 | 0,5797 | -0,10% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2167 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0236 | 0,0237 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0748 | 2,0877 | -0,62% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0119 | 0,0119 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1748 | 0,1756 | -0,46% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7336 | 1,7313 | 0,13% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4818 | 0,4825 | -0,15% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2767 | 1,2776 | -0,07% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5951 | 5,5952 | 0,00% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1122 | 0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4023 | 0,4037 | -0,35% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0842 | 0,0850 | -0,94% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0952 | 0,0952 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1027 | 0,1026 | 0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1878 | 0,1886 | -0,42% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0182 | -0,55% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4290 | 0,4305 | -0,35% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0255 | 0,0256 | -0,39% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2239 | 1,2237 | 0,02% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3306 | 2,3321 | -0,06% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2918 | 0,2917 | 0,03% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0540 | 0,0541 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1756 | 0,1755 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0676 | 0,0677 | -0,15% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,6051 | 1,6061 | -0,06% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0723 | 1,0772 | -0,45% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2623,2105 | 2610,2310 | 0,50% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31,2996 | 30,8768 | 1,37% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1544,2375 | 1478,0650 | 4,48% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2510,1775 | 2517,0285 | -0,27% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







