Azərbaycan Mərkəzi Bankı 31 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 30 AVQUST | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9859 | 1.9887 | -0.14% | -0.0028 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2339 | 1.2379 | -0.32% | -0.0040 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0441 | 0.0500 | -11.80% | -0.0059 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8179 | 0.8195 | -0.20% | -0.0016 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4096 | 0.4140 | -1.06% | -0.0044 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1156 | 0.1180 | -2.03% | -0.0024 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1527 | 0.1533 | -0.39% | -0.0006 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0771 | 0.0773 | -0.26% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2506 | 0.2552 | -1.80% | -0.0046 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2488 | 0.2488 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2664 | 0.2667 | -0.11% | -0.0003 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6605 | 0.6606 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0240 | 0.0240 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2135 | 2.2147 | -0.05% | -0.0012 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0116 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1867 | 0.1859 | 0.43% | 0.0008 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7563 | 1.7509 | 0.31% | 0.0054 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4708 | 0.4711 | -0.06% | -0.0003 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3064 | 1.3155 | -0.69% | -0.0091 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6164 | 5.6167 | -0.01% | -0.0003 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0247 | 0.0248 | -0.40% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1121 | 0.1125 | -0.36% | -0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4137 | 0.4138 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0889 | 0.0896 | -0.78% | -0.0007 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1017 | 0.1021 | -0.39% | -0.0004 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0950 | 0.0950 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2040 | 0.2038 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0214 | 0.0214 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4617 | 0.4640 | -0.50% | -0.0023 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0249 | 0.0250 | -0.40% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2429 | 1.2446 | -0.14% | -0.0017 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3839 | 2.3803 | 0.15% | 0.0036 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2552 | 0.2602 | -1.92% | -0.0050 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0553 | 0.0554 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1805 | -0.06% | -0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0602 | 0.0605 | -0.50% | -0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5305 | 1.5225 | 0.53% | 0.0080 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1303 | 1.1313 | -0.09% | -0.0010 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2049.0270 | 2046.2050 | 0.14% | 2.8220 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8640 | 24.9588 | -0.38% | -0.0948 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1353.0895 | 1347.9300 | 0.38% | 5.1595 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1662.6850 | 1628.4640 | 2.10% | 34.2210 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |