| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9725 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2745 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0170 |
| 1 Belarus rublu | 0,6958 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2990 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1099 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1445 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | 0,2095 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2656 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2652 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5371 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3206 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1995 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8684 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5462 |
| 1 Kanada dolları | 1,3728 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6331 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4098 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0813 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2019 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4268 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2615 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3984 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1780 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1514 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0647 |
| 100 Yapon yeni | 1,4924 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2197 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3048,3210 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,7162 |
| Platin (1 unsiya) | 1799,9430 |
| Palladium (1 unsiya) | 3473,5165 |








