| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9190 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2022 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6679 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2990 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1070 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1440 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0754 |
| 100 Çili pesosu | 0,2008 |
| 1 Çin yuanı | 0,2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2581 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5502 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2589 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1871 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8389 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5373 |
| 1 Kanada dolları | 1,3350 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6168 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4018 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0801 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1871 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4178 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2436 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3766 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1229 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,4956 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1493 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3020,9680 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,8931 |
| Platin (1 unsiya) | 1602,1310 |
| Palladium (1 unsiya) | 3139,1010 |






