| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9505 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0239 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2409 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0170 |
| 1 Belarus rublu | 0,6987 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3092 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1099 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1434 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 |
| 100 Çili pesosu | 0,2137 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2654 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2623 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5409 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2788 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1951 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8505 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5448 |
| 1 Kanada dolları | 1,3586 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6351 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4084 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0823 |
| 1 Moldova leyi | 0,0967 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1964 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4228 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2545 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3961 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1722 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1508 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0652 |
| 100 Yapon yeni | 1,4918 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1965 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3141,4895 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,0148 |
| Platin (1 unsiya) | 1821,3375 |
| Palladium (1 unsiya) | 3452,0710 |







