| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0014 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2407 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6851 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3233 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1166 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1445 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 |
| 100 Çili pesosu | 0,2171 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2635 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2691 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5463 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3463 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1973 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8348 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5291 |
| 1 Kanada dolları | 1,3419 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6510 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4076 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0963 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1970 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4376 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2637 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4192 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1992 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0637 |
| 100 Yapon yeni | 1,5480 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2028 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2990,7675 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,0236 |
| Platin (1 unsiya) | 1608,8460 |
| Palladium (1 unsiya) | 3409,8855 |








