| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9065 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2244 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0169 |
| 1 Belarus rublu | 0,6705 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3035 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1070 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1429 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0747 |
| 100 Çili pesosu | 0,2088 |
| 1 Çin yuanı | 0,2661 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2564 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5463 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2691 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1866 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8206 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5407 |
| 1 Kanada dolları | 1,3434 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6115 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4022 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0793 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1900 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4075 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2422 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3696 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1421 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0630 |
| 100 Yapon yeni | 1,4737 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1783 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3046,7315 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,1286 |
| Platin (1 unsiya) | 1685,3885 |
| Palladium (1 unsiya) | 3203,6330 |






