| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.8867 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0171 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1210 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5288 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2788 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2411 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0158 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3332 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1108 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1412 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0737 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2112 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2691 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2536 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0225 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1749 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8467 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5275 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3455 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6064 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0179 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4057 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0823 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0921 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1916 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3973 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2531 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3640 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0606 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0563 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4697 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1518 |
| Qızıl | XAU | 3272.5935 |
| Gümüş | XAG | 42.8392 |
| Platin | XPT | 1829.6250 |
| Palladium | XPD | 4504.0990 |







