| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0142 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0233 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1954 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5380 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3495 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2734 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0178 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6727 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3421 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1190 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1501 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0790 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2315 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2630 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2709 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0229 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1986 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8365 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5214 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3712 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6455 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1117 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4092 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0852 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0945 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1973 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4454 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2632 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4249 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0609 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0623 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5302 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1882 |
| Qızıl | XAU | 3017.4490 |
| Gümüş | XAG | 44.5284 |
| Platin | XPT | 1825.6385 |
| Palladium | XPD | 4699.9730 |







