| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 | 
| Avro | EUR | 2.0382 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2318 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5530 | 
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2794 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2581 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0229 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6404 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3094 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1011 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1436 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0777 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2189 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2492 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2738 | 
| Honkonq dolları | HKD | 0.2194 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | 
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0116 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.1975 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8867 | 
| İsrail şekeli | ILS | 0.5069 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.3068 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5716 | 
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0216 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4100 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0780 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.1021 | 
| Misir funtu | EGP | 0.1071 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.1961 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0166 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4640 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2526 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4121 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0579 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1647 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0617 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6075 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1489 | 
| Qızıl | XAU | 3377.6705 | 
| Gümüş | XAG | 48.7747 | 
| Platin | XPT | 1611.9060 | 
| Palladium | XPD | 3888.3845 | 


 
                                    




