17 C
Baku
Friday, May 3, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 01.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 28 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9712 1.9799 -0.44% -0.0087
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2261 1.2260 0.01% 0.0001
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0412 0.0429 -3.96% -0.0017
1 Belarus rublu (BYN) 0.8043 0.8052 -0.11% -0.0009
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4197 0.4238 -0.97% -0.0041
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1202 0.1205 -0.25% -0.0003
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1530 0.1533 -0.20% -0.0003
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0765 0.0771 -0.78% -0.0006
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2588 0.2576 0.47% 0.0012
1 Çin yuanı (CNY) 0.2475 0.2469 0.24% 0.0006
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2643 0.2655 -0.45% -0.0012
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6507 0.6508 -0.02% -0.0001
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2171 0.2173 -0.09% -0.0002
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0233 0.0234 -0.43% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2141 2.2243 -0.46% -0.0102
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0114 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1910 0.1922 -0.62% -0.0012
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7315 1.7410 -0.55% -0.0095
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4677 0.4712 -0.74% -0.0035
1 Kanada dolları (CAD) 1.3237 1.3049 1.44% 0.0188
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6042 5.6068 -0.05% -0.0026
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0047 0.0047 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0245 0.0246 -0.41% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1121 0.1122 -0.09% -0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4104 0.4107 -0.07% -0.0003
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0914 0.0906 0.88% 0.0008
1 Moldova leyi (MDL) 0.1006 0.1007 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0947 0.21% 0.0002
1 Norveç kronu (NOK) 0.2086 0.2086 0.00% 0.0000
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4605 0.4639 -0.73% -0.0034
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0259 0.0259 0.00% 0.0000
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2401 1.2433 -0.26% -0.0032
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3719 2.3835 -0.49% -0.0116
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2816 0.2847 -1.09% -0.0031
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0557 0.0557 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1805 0.1804 0.06% 0.0001
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0602 0.0600 0.33% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.4922 1.4975 -0.35% -0.0053
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1241 1.1228 0.12% 0.0013
1 t.u. Qızıl (XAU) 2020.0930 2012.0605 0.40% 8.0325
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.8087 24.2852 2.16% 0.5235
1 t.u. Platin (XPT) 1381.7600 1376.7450 0.36% 5.0150
1 t.u. Palladium (XPD) 1812.8460 1849.1750 -1.96% -36.3290
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər