Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
| 01.11.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9284 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.212 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0473 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8022 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4565 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1155 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1495 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0743 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.244 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2441 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2585 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6267 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1837 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1861 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.689 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4571 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2937 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5958 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4062 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0838 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0992 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2022 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0206 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4444 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2295 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3496 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3043 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.055 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5063 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.119 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2071.484 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.3608 | ![]() |
| Platin | XPT | 1435.208 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1843.99 | ![]() |










