| Əd. | Valyuta | 1 noyabr 2019 | 31 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8980 | 1,8981 | -0,01% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1738 | 1,1773 | -0,30% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0285 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8286 | 0,8279 | 0,08% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4229 | 0,4259 | -0,70% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1129 | 0,1136 | -0,62% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1456 | 0,1464 | -0,55% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0744 | 0,0743 | 0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2293 | 0,2301 | -0,35% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2414 | 0,2415 | -0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2540 | 0,2541 | -0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5750 | 0,5731 | 0,33% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2170 | 0,2170 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2033 | 2,1976 | 0,26% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1763 | 0,1765 | -0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7244 | 1,7221 | 0,13% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4824 | 0,4817 | 0,15% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2922 | 1,2919 | 0,02% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6043 | 5,6014 | 0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1127 | -0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4075 | 0,4070 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0885 | 0,0891 | -0,67% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0971 | 0,0967 | 0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1053 | 0,1052 | 0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1851 | 0,1855 | -0,22% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4453 | 0,4457 | -0,09% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0267 | -0,75% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2513 | 1,2497 | 0,13% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3450 | 2,3403 | 0,20% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2977 | 0,2978 | -0,03% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0558 | 0,0559 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0687 | 0,0681 | 0,88% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5739 | 1,5645 | 0,60% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0937 | 1,0928 | 0,08% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2568,1050 | 2545,5545 | 0,89% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6850 | 30,4691 | 0,71% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1583,8050 | 1576,6990 | 0,45% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3055,9370 | 3087,9565 | -1,04% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








