| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0134 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1958 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5387 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3412 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2691 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0178 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6727 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3367 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1174 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1499 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0789 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2293 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2625 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2708 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0228 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1980 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8356 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5197 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3676 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6422 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1117 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4084 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0850 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0942 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1970 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4459 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2594 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4207 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0608 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0622 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5236 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1843 |
| Qızıl | XAU | 3023.2800 |
| Gümüş | XAG | 44.3033 |
| Platin | XPT | 1856.1450 |
| Palladium | XPD | 4705.3450 |







