Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6490 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8254 manat olub.
| 02.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.649 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8254 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2571 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1095 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8677 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5093 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.449 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1211 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1435 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0675 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2532 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2438 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2453 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6865 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2126 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0247 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0186 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1842 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6947 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4327 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.231 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4494 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.024 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1092 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3929 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0853 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0827 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1857 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2009 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0531 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4237 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0261 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1864 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4396 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2718 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5288 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0522 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2091 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4706 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0645 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5902 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1918 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2124.6541 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.3581 | ![]() |
| Platin | XPT | 1640.755 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1040.519 | ![]() |










