| Əd. | Valyuta | 2 dekabr 2019 | 29 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8731 | 1,8718 | 0,07% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1514 | 1,1519 | -0,04% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0285 | -0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8062 | 0,8058 | 0,05% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4012 | 0,4036 | -0,59% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1161 | 0,1155 | 0,52% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1439 | 0,1439 | 0,00% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0733 | 0,0732 | 0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2100 | 0,2052 | 2,34% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2418 | 0,2417 | 0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2507 | 0,2505 | 0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5731 | 0,5729 | 0,03% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2171 | 0,2172 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1956 | 2,1950 | 0,03% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1777 | 0,1780 | -0,17% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7003 | 1,7025 | -0,13% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4893 | 0,4890 | 0,06% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2790 | 1,2796 | -0,05% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5907 | 5,5910 | -0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1125 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4068 | 0,4075 | -0,17% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0869 | 0,0871 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0970 | 0,0973 | -0,31% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1054 | 0,1054 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1845 | 0,1855 | -0,54% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4345 | 0,4331 | 0,32% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0264 | 0,0265 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2425 | 1,2443 | -0,14% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4534 | -0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3336 | 2,3339 | -0,01% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2956 | 0,2951 | 0,17% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0708 | 0,0708 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5505 | 1,5529 | -0,15% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0957 | 1,0918 | 0,36% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2481,3030 | 2479,0930 | 0,09% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,7912 | 28,8459 | -0,19% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1525,8435 | 1523,7610 | 0,14% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3132,4030 | 3118,0380 | 0,46% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








