| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 2,0471 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,2943 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0194 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6460 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3172 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1138 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1525 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 | 
| 100 Çili pesosu | 0,2325 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2632 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2752 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,5137 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3235 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,2026 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,8936 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5146 | 
| 1 Kanada dolları | 1,3306 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,6118 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0202 | 
| 100 Livan funtu | 0,1125 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4200 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0981 | 
| 1 Misir funtu | 0,1081 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1977 | 
| 100 Özbək somu | 0,0162 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4569 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2765 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4410 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,2362 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 | 
| 100 Yapon yeni | 1,6190 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2270 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 3129,9890 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 45,8285 | 
| Platin (1 unsiya) | 1869,4050 | 
| Palladium (1 unsiya) | 3826,5215 | 

                                    





