Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 iyul tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,9474 manatdan 1,9426 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublu isə 0,0287 manatdan 0,0289 manata kimi bahalaşıb.
| 03.07.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9426 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3059 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1024 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8778 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5148 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1302 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1485 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0744 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.256 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2508 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2612 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7054 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.212 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2018 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7733 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4882 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.31 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6175 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3961 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0938 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0944 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2039 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.043 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4591 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2351 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3683 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4835 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0559 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0653 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5124 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2456 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2114.4337 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.2378 | ![]() |
| Platin | XPT | 1569.3362 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1431.4661 | ![]() |











