8 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 03.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 2 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9681 1.9668 0.07% 0.0013
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2202 1.2288 -0.70% -0.0086
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0447 0.0431 3.71% 0.0016
1 Belarus rublu (BYN) 0.8000 0.8033 -0.41% -0.0033
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4314 0.4230 1.99% 0.0084
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1183 0.1194 -0.92% -0.0011
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1518 0.1523 -0.33% -0.0005
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0763 0.0762 0.13% 0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2582 0.2589 -0.27% -0.0007
1 Çin yuanı (CNY) 0.2475 0.2475 0.00% 0.0000
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2640 0.2638 0.08% 0.0002
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6510 0.6513 -0.05% -0.0003
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2169 0.2170 -0.05% -0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0232 0.0233 -0.43% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2094 2.2157 -0.28% -0.0063
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0113 0.0113 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1889 0.1898 -0.47% -0.0009
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7274 1.7270 0.02% 0.0004
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4664 0.4676 -0.26% -0.0012
1 Kanada dolları (CAD) 1.3261 1.3276 -0.11% -0.0015
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6008 5.6036 -0.05% -0.0028
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0047 0.0047 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0245 0.82% 0.0002
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1125 0.00% 0.0000
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4108 0.4107 0.02% 0.0001
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0905 0.0908 -0.33% -0.0003
1 Moldova leyi (MDL) 0.1004 0.1007 -0.30% -0.0003
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2083 0.2084 -0.05% -0.0001
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4581 0.4589 -0.17% -0.0008
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0260 0.0262 -0.76% -0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2372 1.2375 -0.02% -0.0003
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3656 2.3728 -0.30% -0.0072
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2832 0.2858 -0.91% -0.0026
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0554 0.0556 -0.36% -0.0002
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1805 -0.06% -0.0001
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0601 0.0602 -0.17% -0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.4956 1.4917 0.26% 0.0039
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1182 1.1234 -0.46% -0.0052
1 t.u. Qızıl (XAU) 2049.9450 2027.5985 1.10% 22.3465
1 t.u. Gümüş (XAG) 25.1116 24.7680 1.39% 0.3436
1 t.u. Platin (XPT) 1414.6550 1404.6760 0.71% 9.9790
1 t.u. Palladium (XPD) 1797.5885 1806.5475 -0.50% -8.9590
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər