Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 aprel tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7000 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 0.025% azalaraq 2.0873 manat səviyyəsində olub.
Rusiya rublunun məzənnəsi isə sabit qalaraq 0.0296 manat səviyyəsində olub.
VALYUTA VƏ QİYMƏTLİ METALLAR
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 3 MART | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 2.0873 | 2.0926 | -0.25% | -0.0053 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.3101 | 1.3072 | 0.22% | 0.0029 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0843 | 0.0844 | -0.12% | -0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8668 | 0.8716 | -0.55% | -0.0048 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.5088 | 0.5131 | -0.84% | -0.0043 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1439 | 0.1438 | 0.07% | 0.0001 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1607 | 0.1606 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0824 | 0.0826 | -0.24% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2817 | 0.2808 | 0.32% | 0.0009 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2702 | 0.2704 | -0.07% | -0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2801 | 0.2809 | -0.28% | -0.0008 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.7120 | 0.7091 | 0.41% | 0.0029 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0262 | 0.0261 | 0.38% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.3943 | 2.3904 | 0.16% | 0.0039 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0124 | 0.0123 | 0.81% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0037 | 0.0037 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.2027 | 0.2027 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7746 | 1.7798 | -0.29% | -0.0052 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4817 | 0.4826 | -0.19% | -0.0009 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3300 | 1.3192 | 0.82% | 0.0108 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6679 | 5.6721 | -0.07% | -0.0042 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0053 | 0.0053 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0249 | 0.0248 | 0.40% | 0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1123 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4399 | 0.4396 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0933 | 0.0933 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1036 | 0.1035 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0961 | 0.0963 | -0.21% | -0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2170 | 0.2157 | 0.60% | 0.0013 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0210 | 0.0210 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4976 | 0.4974 | 0.04% | 0.0002 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0296 | 0.0296 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2959 | 1.2975 | -0.12% | -0.0016 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.4692 | 2.4725 | -0.13% | -0.0033 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.4261 | 0.4272 | -0.26% | -0.0011 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0583 | 0.0583 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1927 | 0.1926 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0646 | 0.0650 | -0.62% | -0.0004 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5955 | 1.6048 | -0.58% | -0.0093 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.2394 | 1.2283 | 0.90% | 0.0111 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2270.0610 | 2275.4160 | -0.24% | -5.3550 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.9679 | 28.1628 | -0.69% | -0.1949 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1568.7345 | 1588.1825 | -1.22% | -19.4480 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1582.8275 | 1584.7060 | -0.12% | -1.8785 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |