| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0596 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1952 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5463 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3961 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3022 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0179 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6704 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3349 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1248 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1523 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0809 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2361 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2654 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2770 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2039 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8796 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5220 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4028 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6521 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1117 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4119 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0843 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2025 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4621 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2804 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4536 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0613 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0622 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5420 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2151 |
| Qızıl | XAU | 3178.6855 |
| Gümüş | XAG | 46.5350 |
| Platin | XPT | 1964.1545 |
| Palladium | XPD | 4809.7590 |







