| Əd. | Valyuta | 4 sentyabr 2019 | 3 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8657 | 1,8597 | 0,32% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1518 | 1,1408 | 0,96% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0307 | 0,0303 | 1,32% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8025 | 0,8076 | -0,63% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4078 | 0,4060 | 0,44% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1128 | 0,1113 | 1,35% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1405 | 0,1398 | 0,50% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0722 | 0,0718 | 0,56% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2342 | 0,2345 | -0,13% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2372 | 0,2367 | 0,21% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2502 | 0,2494 | 0,32% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5741 | 0,5734 | 0,12% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2167 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0236 | 0,0235 | 0,43% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0572 | 2,0465 | 0,52% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0119 | 0,84% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1733 | 0,1725 | 0,46% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7220 | 1,7131 | 0,52% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4800 | 0,4802 | -0,04% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2757 | 1,2743 | 0,11% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5894 | 5,5868 | 0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1128 | 0,1124 | 0,36% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4037 | 0,4024 | 0,32% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0853 | 0,0845 | 0,95% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0956 | 0,0959 | -0,31% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1026 | 0,1026 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1869 | 0,1863 | 0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0181 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4292 | 0,4262 | 0,70% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0255 | 0,0255 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2233 | 1,2197 | 0,30% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3165 | 2,3231 | -0,28% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2966 | 0,2925 | 1,40% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0542 | 0,0541 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1755 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0677 | 0,0674 | 0,45% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,6029 | 1,5992 | 0,23% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0769 | 1,0685 | 0,79% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2622,0035 | 2591,5140 | 1,18% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 33,0063 | 31,3302 | 5,35% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1637,3380 | 1587,4855 | 3,14% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2628,1320 | 2619,5215 | 0,33% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







