12 C
Baku
Friday, March 29, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 04.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 3 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9494 1.9681 -0.95% -0.0187
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2037 1.2202 -1.35% -0.0165
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0451 0.0447 0.89% 0.0004
1 Belarus rublu (BYN) 0.7952 0.8000 -0.60% -0.0048
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4356 0.4314 0.97% 0.0042
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1157 0.1183 -2.20% -0.0026
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1505 0.1518 -0.86% -0.0013
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0758 0.0763 -0.66% -0.0005
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2572 0.2582 -0.39% -0.0010
1 Çin yuanı (CNY) 0.2475 0.2475 0.00% 0.0000
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2615 0.2640 -0.95% -0.0025
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6495 0.6510 -0.23% -0.0015
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2169 0.2169 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0230 0.0232 -0.86% -0.0002
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1978 2.2094 -0.53% -0.0116
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0113 -0.88% -0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1875 0.1889 -0.74% -0.0014
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7131 1.7274 -0.83% -0.0143
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4661 0.4664 -0.06% -0.0003
1 Kanada dolları (CAD) 1.3196 1.3261 -0.49% -0.0065
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5951 5.6008 -0.10% -0.0057
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0047 -2.13% -0.0001
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0247 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1122 0.1125 -0.27% -0.0003
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4098 0.4108 -0.24% -0.0010
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0890 0.0905 -1.66% -0.0015
1 Moldova leyi (MDL) 0.1006 0.1004 0.20% 0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2063 0.2083 -0.96% -0.0020
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4531 0.4581 -1.09% -0.0050
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0258 0.0260 -0.77% -0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2296 1.2372 -0.61% -0.0076
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3685 2.3656 0.12% 0.0029
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2799 0.2832 -1.17% -0.0033
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0551 0.0554 -0.54% -0.0003
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0602 0.0601 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.4867 1.4956 -0.60% -0.0089
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1030 1.1182 -1.36% -0.0152
1 t.u. Qızıl (XAU) 2033.8800 2049.9450 -0.78% -16.0650
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.7977 25.1116 -1.25% -0.3139
1 t.u. Platin (XPT) 1397.5360 1414.6550 -1.21% -17.1190
1 t.u. Palladium (XPD) 1798.4895 1797.5885 0.05% 0.9010
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər