Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 dekabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0250 manatdan 2,0181 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0291 manatdan 0.0289 manata düşüb.
| 04.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0181 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2916 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0987 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8445 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5219 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1234 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1561 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.079 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2627 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.257 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2712 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6289 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2894 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0042 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2029 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7305 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4878 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.337 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6348 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4166 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.091 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0988 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2049 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4796 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2603 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4118 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4327 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0628 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5074 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.165 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2166.9305 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8391 | ![]() |
| Platin | XPT | 1591.9056 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1740.0779 | ![]() |










