| Əd. | Valyuta | 4 dekabr 2019 | 3 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8828 | 1,8826 | 0,01% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1602 | 1,1629 | -0,23% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0283 | 0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8050 | 0,8057 | -0,09% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4043 | 0,4031 | 0,30% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1161 | 0,1170 | -0,77% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1423 | 0,1433 | -0,70% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0737 | 0,0737 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2117 | 0,2116 | 0,05% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2405 | 0,2415 | -0,41% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2520 | 0,2520 | 0,00% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5754 | 0,5735 | 0,33% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2171 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0238 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2088 | 2,1995 | 0,42% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1783 | 0,1784 | -0,06% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7215 | 1,7130 | 0,50% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4881 | 0,4891 | -0,20% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2791 | 1,2780 | 0,09% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6032 | 5,5952 | 0,14% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1125 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4066 | 0,4073 | -0,17% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0869 | 0,0869 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0970 | 0,0971 | -0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1053 | 0,1055 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1850 | 0,1856 | -0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0179 | -0,56% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4397 | 0,4391 | 0,14% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0265 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2457 | 1,2452 | 0,04% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3389 | 2,3329 | 0,26% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2958 | 0,2960 | -0,07% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0710 | 0,0714 | -0,56% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5656 | 1,5570 | 0,55% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1071 | 1,1066 | 0,05% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2514,0025 | 2483,8190 | 1,22% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,1995 | 28,7251 | 1,65% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1549,8560 | 1527,8665 | 1,44% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3148,2215 | 3155,5910 | -0,23% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







