Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ötən gün 1,9097 manat olan Avrozonanın vahid valyutası bu gün yenidən bahalaşaraq 1,9177 manata kimi yüksəlib. Rusiya rublu isə 0,0302 manatdan 0,0301 manata kimi azalıb.
| 05.06.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9177 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2688 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1061 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9127 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5243 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4633 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1325 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1522 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0728 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2539 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2502 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2578 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6999 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2185 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1906 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1972 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7651 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4796 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2625 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6082 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3989 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0916 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0933 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2023 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0443 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4584 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2318 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4538 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3545 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4853 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1934 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.539 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2116 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2170.0924 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.8038 | ![]() |
| Platin | XPT | 1586.3572 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1424.6577 | ![]() |









