Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0204 manatdadan 2,0251 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0291 manatdan 0,0296 manata kimi bahalaşıb.
| 05.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.701 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0251 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3544 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0985 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8834 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5418 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1314 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1502 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0777 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2724 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2601 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2723 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6915 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2137 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7797 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.476 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3718 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6405 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3987 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0952 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.096 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0965 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2179 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4774 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0294 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2554 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4109 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4962 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.486 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0666 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5555 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2196 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2273.2759 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.4133 | ![]() |
| Platin | XPT | 1714.9482 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1667.9921 | ![]() |









