24 C
Baku
Friday, September 27, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 05.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 4 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9567 1.9494 0.37% 0.0073
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2016 1.2037 -0.17% -0.0021
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0443 0.0451 -1.77% -0.0008
1 Belarus rublu (BYN) 0.7884 0.7952 -0.86% -0.0068
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4387 0.4356 0.71% 0.0031
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1146 0.1157 -0.95% -0.0011
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1503 0.1505 -0.13% -0.0002
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0759 0.0758 0.13% 0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2516 0.2572 -2.18% -0.0056
1 Çin yuanı (CNY) 0.2475 0.2475 0.00% 0.0000
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2624 0.2615 0.34% 0.0009
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6489 0.6495 -0.09% -0.0006
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2170 0.2169 0.05% 0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0231 0.0230 0.43% 0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2118 2.1978 0.64% 0.0140
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1876 0.1875 0.05% 0.0001
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7111 1.7131 -0.12% -0.0020
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4677 0.4661 0.34% 0.0016
1 Kanada dolları (CAD) 1.3149 1.3196 -0.36% -0.0047
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6054 5.5951 0.18% 0.0103
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0247 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1126 0.1122 0.36% 0.0004
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4100 0.4098 0.05% 0.0002
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0889 0.0890 -0.11% -0.0001
1 Moldova leyi (MDL) 0.1005 0.1006 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2060 0.2063 -0.15% -0.0003
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4543 0.4531 0.26% 0.0012
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0254 0.0258 -1.55% -0.0004
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2301 1.2296 0.04% 0.0005
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3635 2.3685 -0.21% -0.0050
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2752 0.2799 -1.68% -0.0047
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0550 0.0551 -0.18% -0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1805 0.1804 0.06% 0.0001
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0604 0.0602 0.33% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.4919 1.4867 0.35% 0.0052
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.0995 1.1030 -0.32% -0.0035
1 t.u. Qızıl (XAU) 2037.6200 2033.8800 0.18% 3.7400
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.7920 24.7977 -0.02% -0.0057
1 t.u. Platin (XPT) 1401.6840 1397.5360 0.30% 4.1480
1 t.u. Palladium (XPD) 1798.0730 1798.4895 -0.02% -0.4165
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər