Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7742 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8773 manat olub.
| 06.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7742 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8773 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2984 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1112 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9041 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5546 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.483 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1301 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.149 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0695 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2672 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2567 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2525 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6447 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2288 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1968 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0133 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1968 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7535 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4607 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3378 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.8051 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0256 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1177 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3965 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0826 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0881 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0982 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2088 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0554 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4299 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2383 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4729 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3862 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4917 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2252 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5071 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0674 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5305 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2441 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2087.7011 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.3541 | ![]() |
| Platin | XPT | 1715.6514 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1309.3596 | ![]() |










