Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,9111 manat olub . Ötən iş günü 2,0561 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 2,0593 manata kimi bahalaşıb.
| 06.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.9111 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0593 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.4648 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1224 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9925 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.613 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.5203 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1439 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.168 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0762 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2983 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2786 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2769 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7124 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2463 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0284 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.386 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0143 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.218 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9255 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5093 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4678 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.2721 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0059 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0275 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1267 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.432 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0937 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0962 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1035 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2328 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.059 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4784 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0324 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.357 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.5096 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.5973 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5163 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0618 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2418 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5469 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0703 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6983 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3984 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2322.3687 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 33.578 | ![]() |
| Platin | XPT | 1895.8112 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1427.5917 | ![]() |










